Météo/
Enneigement
St Pierre de Chartreuse

>>> Résultats du 17éme Challenge 2018 - Fichier xls

 

>>> Résultats du 16éme Challenge 2017 - Fichier xls - Fichier pdf

 

Classement Nom Prénom Cat Temps
1 LOUISGRAND MAÏ 22 23,110
2 NURY THEO 12 24,503
3 ROUX PAUL 12 24,531
4 LOUISGRAND LéNA 22 24,702
5 CHEVARIN FABIEN 17 25,165
6 VEZANT HENRI 17 25,706
7 PALLIERES JULIE 22 25,962
8 CHOQUET MARIE 27 25,977
9 PERRON3 VICTOR 12 26,044
10 FONTAINE ELIOT 12 26,073
11 BOIVIN JULIETTE 21 26,508
12 RICHARD FRANCK 17 26,818
13 DRUNET DANIEL 17 27,442
14 GRANGEON REMI 11 27,600
15 LAFAYE de MICHAUD HERVE 17 28,039
16 BANNIER DIDIER 13 28,096
17 MICHAUD CLARISSE 21 28,658
18 FLORIMOND CELINE 27 28,827
19 DUPLESSIS MARION 27 28,936
20 GUINIER FREDRIC 17 29,121
21 CARTIER ELLIOTT 12 29,183
22 GAUTHIER WESLEY 12 29,272
23 BLANC GERALD 17 29,445
24 MOSQUET MAXIME 18 29,536
25 GAROUX PASCALE 27 29,822
26 NURY HERVE 18 29,972
27 SIMOND INES 21 30,291
28 REYNAUD BENJAMIN 18 30,576
29 FLORIMOND2 MATHILDE 21 30,731
30 DRIUTTI ETIENNE 12 30,996
31 RICHARD NILS 15 31,012
32 OHSTEN MILO 11 31,108
33 MOLLARD FLAVIEN 15 31,162
34 SERRA VICTOR 15 31,518
35 DUMAS CYRILLE 13 31,792
36 DUMAS VICTOR 15 31,935
37 BAZIN ENORA 22 31,969
38 CHATELET FERRETY MATIAS 15 32,406
39 BOST MARIE AMELIE 22 32,477
40 VOGE ETIENNE 16 32,829
41 LAUCAGNE EMELINE 27 33,179
42 BERTHIER JULES 11 33,312
43 GOICHOT COLIN 11 33,325
44 GOYET MARINE 21 33,549
45 MOLLARD ANTONIN 15 33,637
46 GONCALVES FLORENCE 23 33,867
47 TRUONG H-AN 18 33,930
48 GONCALVES ERWANN 11 33,991
49 GONCALVES KILLIAN 11 34,218
50 REVAIS CATHERINE 27 34,246
51 VITTOZ MAXIME 14 35,213
52 PAPAZIAN TOM 12 35,449
53 GAU EMMELINE 28 36,022
54 GIRAUD MAXENCE 15 36,177
55 REYMOND JOSSELIN 15 37,415
56 LOTTI HUGO 11 37,52
57 SOUBEYRAT SALOME 25 37,583
58 MAZOYER CHRISTELE 23 37,846
59 DUMAS HELENE 23 38,439
60 REYMOND LOUISE 25 38,598
61 BERLIOZ LORIS 15 38,793
62 GUIMARD FREDERIQUE 28 39,014
63 RAOUX CAMILLE 22 39,264
64 VOGE THEODORE 15 39,743
65 LEONE HUGO 15 40,639
66 COSTE MELODY 25 41,199
67 MARTINS GREGORY 18 41,515
68 DEGOTEX GILLES 18 41,611
69 GONCALVES WYLLIAM 15 41,773
70 VITRY ALICE 24 44,829
71 VEZANT LOU 25 55,735
72 CAVAGNA MATTéO 11 DSQ
73 GAUTHEROT PASCAL 17 DSQ
74 BELLAHCENE NOE 11 ABST

 

>>> Résultats du 15éme Challenge 2016 - Fichier xls - Fichier pdf

 

Classement Nom Prénom Catégorie Temps
1 DIACRE Maxime 17 24,187
2 LOUISGRAND Mai 22 24,788
3 GENIN Xavier 7 25,333
4 GAS Bertrand 17 24,145
5 CHEVARIN Fabien 12 25,787
6 ANSELME Carine 7 26,004
7 BOIVIN Juliette 21 26,037
8 TAILLOT Quentin 12 26,151
9 LOUISGRAND Julie 22 26,305
10 PALLIERES Henri 17 26,496
11 THEOLIER Remy 11 25,487
12 VEZANT Henri 7 26,740
13 NURY Théo 11 26,949
14 ISSARTEL Max 7 26,971
15 CHOQUET Marie 7 27,023
16 GENIN Juliette 23 27,225
17 PIGNARD Nathan 11 27,543
18 VIALLARD Amélie 7 27,755
19 PERRON Victor 12 28,065
20 FONTAINE Eliote 11 28,077
21 RICHARD Franck 7 28,118
22 MICHAUD Clarisse 21 28,409
23 VEZANT Benoit 8 28,458
24 LAMANDE Loick 12 28,535
25 DUPLESSIS Marion 7 28,549
26 GENIN Agathe 22 28,564
27 BELIARD Guilian 11 28,726
28 BLANC Gérald 7 28,763
29 LAMANDE Antoine 12 29,071
30 GUINET Alain 13 29,319
31 CHOQUET Paul 7 29,340
32 GRZELCZYK Pascal 7 29,479
33 LOPES Hugot 12 29,600
34 MORNE Thierry 13 29,688
35 CARTIER Eliotte 12 29,968
36 REYNAUD Benjamin 8 30,214
37 MOSQUET Maxime 8 30,364
38 MOLLARD Flavien  15 30,808
39 VEZANT Mathias 8 30,814
40 FLORIMOND Céline 7 30,873
41 VILLETON Mathis 15 31,979
42 REVAIS Catherine 7 31,997
43 GRANGEON Remi 11 32,113
44 FLORIMOND Mathilde 21 32,333
45 DIACRE Mathieu 15 32,374
46 GONNET Clement 12 32,397
47 RICHARD Nils 15 32,699
48 ROY Clement 15 32,719
49 LAMANDE Tangy 11 33,185
50 NURY Mathis 15 33,205
51 NURY Hervé 8 33,412
52 LAURENCIN Marie Ange 23 34,068
53 GONCALVES Wyliam 15 34,231
54 MERIAUDEAU Hélène 23 34,395
55 MOLLARD Antonin 14 34,553
56 TRUONG H-An 8 34,809
57 GUIBERT Clément 15 34,877
58 GUINET Fabienne 23 35,001
59 GOICHOT Colin 11 35,002
60 GONCALVES Florence 23 35,028
61 GUILLET Christine 7 35,472
62 RAVET Pascal 8 35,986
63 GUIGUES Anna 21 36,197
64 DRIUTTI Etienne 11 36,464
65 POLITTI Pierre André 12 36,474
66 MAZOYER Christelle 23 36,477
67 OLIVIERI Nathan 15 36,599
68 VITTOZ Maxime 14 36,741
69 HENRION Héliberto 12 36,755
70 GONCALVES Killian 11 36,848
71 GAU Eleline 8 37,458
72 SAUNIER Clément 15 37,462
73 MICHAUD Léonie 21 37,634
74 RAOUX Camille 22 37,946
75 REYMOND Josselin 15 38,222
76 BERLIOZ Loris 15 38,382
77 GUIMARD Frédérique 8 38,657
78 SOUBEYRAT Salomé 25 39,174
79 LAURENCIN Cyril 15 40,194
80 COSTE Mélody 25 40,419
81 MARTINS Grégory 8 43,051
82 BRON Laurine 25 43,531
83 GIRAUD Maxence 15 44,718
84 FROUIN Tangy 15 45,401
85 VEZANT Lou 25 51,631
86 VITRY Alice 24 58,687
87 RAVET Morgan 14 60,861
86 LARRIEU Audric 15 64,973
87 CREPET Nicolas 15 83,756
86 DRUNET Alice 7 58,687
87 BRON Lucile 24 abs
86 FAURE Alice 15 disq
87 GUINOT Loris 15 disq
86 JOLY Valentin 8 disq
87 LAFAYE de MICH. Hervé 7 disq
86 LEDUN RIGHI Alexia 21 disq
87 PAPAZIAN Tom 12 disq
86      

 

87        
86        
87        
86        
87        

 

>>>>> Résultat du challenge 2015 -  fichier xls -    fichier pdf
 
class nom Prénom Cat Temps
1 DIACRE Maxime 17 21,946
2 CHOQUET Paul 17 22,112
3 PLESSIS Thomas 12 23,158
4 GAS Bertrand 17 24,145
5 CHEVARIN Fabien 17 24,174
6 CHOQUET Marie 27 24,342
7 PALLIERES Julie 22 25,087
8 BOIVIN Juliette 21 25,118
9 ISSARTEL Max 17 25,341
10 VEZANT Henri 17 25,390
11 THEOLIER Remy 11 25,487
12 LAMANDE Antoine 11 25,674
13 BELIARD Guillian 11 25,682
14 DUMAS Victor 12 26,179
15 DUMAS Antonin 12 26,271
16 DRUNET Daniel 17 26,393
17 LAFAYE de MICHAUD Elia 27 26,448
18 NURY Hervé 18 26,462
19 PIGNARD Nathan 11 26,523
20 FONTAINE Eliot 11 26,823
21 DUMAS Cyrille 13 27,161
22 FRANCHI Lilian 12 27,288
23 STEYER Colas 12 27,661
24 HENRION Youri 11 28,127
25 MORNE Thierry 13 28,807
26 REYNAUD Benjamin 18 29,441
27 REHS J-Claude 17 29,446
28 REVAIS Catherine 27 29,560
29 LUCZAK Noémie 22 29,687
30 BLANC Gérald 17 29,846
31 DIACRE Mathieu 14 30,303
32 MICHAUD Clarisse 21 30,307
33 TRUONG H-An 18 30,877
34 SIMOND Inés 21 31,094
35 LAROCHE Hugo 12 31,167
36 GONCALVES Killian 11 31,448
37 VEZANT Pierre 18 31,654
38 LUCZAK Silvia  23 32,128
39 ALONSO Anne-Charlotte 22 32,134
40 GRANGEON Remi 11 32,278
41 DREVET-CADET Aureline 21 32,283
42 SAUNIER Clement 15 32,473
43 MOLLARD Flavien 15 32,656
44 HOLLARD Lou Ann 21 32,667
45 MATHEVET Maxence 15 32,708
46 MOSQUET Maxime 18 32,781
47 CHAUME Simon 12 32,885
48 GONNET Clement 11 33,319
49 CHEVALLIER Alexendre 11 33,323
50 VILLETON Mathis 15 33,341
51 GUIMARD Frédérique 28 33,732
52 GAILLARD MAëLYS 22 33,766
53 DUMAS Hélène 23 34,161
54 MOLLARD Antonin 14 34,264
55 SANTOS Lucien 18 34,578
56 GONCALVES Wylliam 15 34,62
57 GOICHOT Colin 11 34,66
58 LAMANDE Tanguy 11 34,911
59 DEBONNES Maxime 11 35,187
60 RICHARD Nils 15 35,205
61 GIMARD Jonathan 15 35,365
62 BERLIOZ Loris 15 35,555
63 DRIUTTI Etienne 11 35,685
64 GONCALVES Florence 23 35,928
65 TARROUX Victor 14 35,969
66 PAPAZIAN Tom 11 36,402
67 GENEVAY Loane 21 36,677
68 BARIOZ Isalyne 25 36,722
69 SOUBEYRAT Salomé 25 36,722
70 LANIC Yliess 15 36,767
71 MOREL Quentin 12 37,418
72 VITTOZ Maxime 14 37,679
73 NURY Hugo 15 38,511
74 FAURE Gregoire 15 38,907
75 BERGER Chrispohe 13 39,611
76 NURY Theo 14 39,836
77 RAOUX Camille 22 41,191
78 BERGER Julien 14 41,431
79 COSTE Melody 24 49,093
80 SAINE Tom 15 57,763
81 VITRY Alice 24 95,004
82 GAU Pascal 17 abandon
83 BELIN Lara 22 absent
84 LAURENCIN Cyril 15 disqualifié
85 MARTINS Gregory 15 disqualifié
86 VEZANT Lou 24 disqualifié
87        

 

>>>>> Résultat du challenge 2014

 
 Class Nom Prénom Catégorie Temps
1  CHOQUET Paul 17 22,531
2 DIACRE Maxime 17 22,711
3  PLESSIS THOMAS 12 23,359
4 GAS Bertrand 17 23,561
5 ANSELME Carine 27 23,918
6 VEZANT Henri 17 23,938
7 RESSEGUIER THIBAULT 12 24,056
8 CHOQUET Marie 27 24,252
9 RESSEGUIER Denis 17 24,402
10  LOUISGRAND MAÏ 21 25,078
11 CHEVARIN Fabien 17 25,349
12 LOUISGRAND LéNA 21 25,747
13 LAFAYE de MICH. Elia 27 25,831
14 GRZELCZYK Pascal 17 25,965
15 RICHARD Franck 17 26,158
16 GENIN Xavier 17 26,218
17 VEZANT Benoit 18 26,243
18 GENIN ALEXIS 12 26,341
19 GAU Pascal 17 26,789
20 DRUNET Daniel 17 26,803
21 BOIVIN JULIETTE 21 26,854
22  LAMANDE ANTOINE 11 27,039
23 BALDONI LEA 21 27,124
24  PALLIERES JULIE 22 27,293
25 BLANC Gérald 17 27,324
26 BOUTEBILA ALEXIA 22 27,687
27 DUMAS VICTOR 11 28,117
28 MICHAUD CLARISSE 21 28,349
29 DELORME Jade 28 28,932
30 DEBRUYNE Gilles 17 29,122
31 NURY Hervé 18 29,224
32 REVAIS Catherine 27 29,282
33  GUINET ALAIN 13 29,355
34 DUMAS ANTONIN 12 29,363
35 VENTURINI Robert 17 29,483
36 BELIN LARA 22 29,703
37  DMITRIEFF Sophie 23 29,951
38 REYNAUD Benjamin 18 30,151
39 DUMAS CYRILLE 13 30,158
40 THEVENOT LUC 12 30,676
41 REHS J-Claude 17 30,832
42 LOPES HUGO 12 30,917
43 VEZANT Pierre 18 31,212
44 BALDONI ALEX 11 31,214
45 BLANC ERIC 13 31,312
46 DREVET - CADET AURELINE 21 31,461
47 ANTOINE HUGO 12 32,005
48 BOARINI PIER PAOLO 11 32,038
49 ALONSO Anne-Charlotte 22 32,187
50 GUILLET Christine 27 32,204
51 LAMANDE LOICK 12 32,388
52 MEBROUKINE GAETAN 12 32,495
53 TRUONG H-An 18 32,892
54  BERLIOZ LORIS 15 33,053
55 HENRION HéLIBERTO 11 33,185
56 GUYMARD Frédé 28 33,328
57 MéLONI JéRôME 15 33,392
58 BAZIN ENORA 21 33,45
59 GONCALVES FLORENCE 23 33,805
60 RAYNAUD ALICE 22 33,975
61 DESCHAMPS YANN 11 34,160
62 VILLETON MATHIS 15 34,167
63 CUISENIER LéA 21 34,895
64 GAILLARD MAëLYS 22 34,923
65 ASLANYAN MATTHIAS 11 35,084
66 FERRATON JOEY 12 35,244
67  DIACRE MATTHIEU 14 35,271
68 MASSOT MAXIME 11 35,501
69 CARTIER  ELLIOTT 14 36,062
70 GAU Odéric 18 36,312
71 SANTOS Lucien 18 36,316
72 LAROCHE HUGO 12 36,348
73 CADINOT CLEMENT 11 36,477
74 CUISENIER PAUL 11 36,584
75 FAURE GREGOIRE 15 37,206
76  BLANC LEA 25 38,257
77 BOARINI ZENO 12 38,267
78 LAURENCIN CYRIL 15 38,823
79 BIDAUD ALEXANDRE 12 39,056
80 HOLLARD LOU ANN 21 39,246
81 CHARRETON CLEMENTINE 25 39,299
82 REYMOND LOUISE 25 40,395
83 LAMANDE TANGUY 11 40,467
84 CHATILLON CLéMENCE 25 40,707
85 FERRAND ANTHONY 11 40,768
86 SOUBEYRAT SALOMé 25 40,809
87 BERENGUER BASTIEN 15 40,885
88 GOICHOT COLIN 11 41,490
89 RESSEGUIER HUGO 14 41,626
90 DECHAUD THéO 14 41,984
91 RAOUX CAMILLE 21 42,544
92 MARTINS GREGORY 15 43,058
93 GONCALVES WYLLIAM 14 43,332
94 VEZANT LOU 21 43,866
95 RICHARD NILS 15 44,116
96 VILLETON MAXENCE 15 44,987
97 SIGNOR THéLIO 15 46,581
98 MUTIN LEA 21 47,025
99  DORBAIS PIERRE 16 47,502
100 DELETRAZ Timothé 11 48,424
101 VITTOZ MAXIME 14 48,714
102 GONCALVES KILLIAN 11 49,801
103 REYMOND JOSSELIN 14 56,887
104 MUTIN EMMA 22 59,840
105 THEOLIER RéMY 11 Abandon
106 CURE ANTOINE 12 Abst
107 DURAND-MESSINA NICOLE 23 Abst
108 ROUX PAUL 11 Disqualifié
  • Un Amour de Chaussures
  • EUROVENTILATORI - France
  • Le buffet des saveurs - Nathalie et Stéphane BOUIX
  • VISION PLUS
  • HAVAS VOYAGE
  • CAVAGNA
  • CANDY - Boucherie - COCCINA Traiteur
  • Ni Motors, Garage AD Expert sur Bourgoin-Jallieu
  • LE HAVANE
  • AXA FREDERIC GENIN
  • Booster - Izac - Fairway
  • TOP N'SPORT
  • Garage KEIFLIN
  • CARS ANNEQUIN
Paiement sécurisé